6 Square Kilometers to Square Miles conversion
Square Kilometers to Square Miles
Convert square kilometers (km²) to square miles (mi²) for geographical area measurements.
How many Square Miles in a Square Kilometer
One square kilometer is equal to 0.386102 square miles:
1km² = 1 / 2.58999 = 0.386102mi²
Square Kilometers to Square Miles Conversion Table
Square Kilometers (km²) | Square Miles (mi²) |
---|---|
1 km² | 0.386102 mi² |
2 km² | 0.772204 mi² |
3 km² | 1.158306 mi² |
4 km² | 1.544408 mi² |
5 km² | 1.93051 mi² |
6 km² | 2.316612 mi² |
7 km² | 2.702714 mi² |
8 km² | 3.088816 mi² |
9 km² | 3.474918 mi² |
10 km² | 3.86102 mi² |
20 km² | 7.72204 mi² |
30 km² | 11.58306 mi² |
40 km² | 15.44408 mi² |
50 km² | 19.3051 mi² |
60 km² | 23.16612 mi² |
70 km² | 27.02714 mi² |
80 km² | 30.88816 mi² |
90 km² | 34.74918 mi² |
100 km² | 38.6102 mi² |
Common Use Cases
Geographical Mapping
Convert country and region areas from metric square kilometers to imperial square miles for international reporting.
Land Development
Convert large land areas from square kilometers to square miles for real estate and development planning.
Environmental Studies
Convert protected area sizes and ecosystem measurements between metric and imperial units.